Blenders
Ninja |
Braun |
Wilfa |
Bosch |
KitchenAid |
OBH Nordica |
Chef Matteo |
Electrolux |
Philips | |
Detect Power Mixer Pro | PowerBlend 9 | Powerfuel 1800 | Serie 6 VitaPower | Blender K400 Artisan | Prime Mix Blender | Blender III Vacuummixer | Explore 6 | 7000 Series | |
Cirkapris | 1 890 | 2 852 | 2 999 | 3 999 | 3 999 | 1 990 | 1 998 | 1 295 | 2 199 |
Konsumentkontakt | ninjakitchen.se | braunhousehold.com | wilfa.se | bosch-home.se | kitchenaid.se | obhnordica.se | power.se | electrolux.se | philips.se |
PRODUKTFAKTA | |||||||||
Motoreffekt (W) | 1 200 | 1 600 | 1 800 | 1 800 | 1 200 | 1 400 | 1 500 | 1 400 | 1 500 |
Hastighetsinställning | 1-10 | 1-10 | Variabel (min-max) | Variabel (min-max) | 0-5 | Variabel (min-max) | Ingen (endast program) | Variabel (min-max) | 1-12 |
Material kannan | Plast | Plast | Plast | Plast | Glas | Glas | Plast | Glas | Glas |
Volym kannan* (ml) | 1 900 | 2 000 | 1 800 | 2 000 | 1 375 | 1 750 | 1 500 | 1 750 | 1 800 |
Totalvikt (g) | 4 334 | 4 656 | 4 836 | 4 389 | 7 122 | 4 409 | 3 366 | 4 495 | 4 560 |
Kannans vikt med lock (g) | 1 370 | 1 103 | 1 558 | 1 079 | 1 876 | 1 940 | 754 | 2 080 | 1 990 |
Säkerhetslock till kannan | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej |
Diskmaskinsäker kanna | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja, men ej rotor med skärblad | Ja | Ja |
MÄTVÄRDEN & RESULTAT | |||||||||
Bullernivå (dB) | 89 | 94 | 85 | 90 | 83 | 91.5 | 88 | 93 | 89 |
Mixerresultat (1-10) | |||||||||
Smoothie | 7,0 | 10,0 | 9,3 | 10,0 | 7,3 | 8,5 | 9,3 | 5,4 | 4,3 |
Iskrossning | 7,8 | 7,0 | 8,7 | 6,2 | 8,7 | 7,8 | 5,3 | 6,2 | 6,2 |
Hacka nötter | 9,5 | 7,2 | 4,0 | 4,8 | 7,9 | 4,8 | 7,9 | 4,8 | 4,0 |
Beredningstid för smoothie (s) | 55 | 59 | 147 | 90 | 45 | 61 | 61 | 60 | 62 |
Kvalitet och uthållighetsprov | Ingen anmärkning | Ingen anmärkning | Ingen anmärkning | Innehållet i kannan blir väldigt varmt vid längre körningar | Locket något känsligt för varma vätskor och ånga (deformeras) | Locket något känsligt för varma vätskor och ånga (deformeras) | Locket mycket känsligt för varma vätskor och ånga (deformeras) | Ingen anmärkning | Ingen anmärkning |
Användarvänlighet: Program (1-10) | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 |
Användarvänlighet: Hantering av kannan(1-10) | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 |
TESTRESULTAT 1- 10 | |||||||||
Mixerprestanda (50%) | 8,3 | 8,3 | 7,5 | 7,7 | 8,3 | 7,7 | 7,8 | 6,3 | 5,7 |
Hanterbarhet/ användarvänlighet (20%) | 7,7 | 8,2 | 6,7 | 8,0 | 6,7 | 7,8 | 7,1 | 7,1 | 5,9 |
Uthållighet/ hållbarhet (20%) | 10 | 10 | 10 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 10 | 10 |
Bullernivå (10%) | 6,9 | 4,5 | 7,1 | 5,7 | 9,0 | 6,0 | 6,1 | 4,7 | 7,4 |
TOTALBETYG (100%) | 8,4 | 8,3 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,1 | 7,0 | 6,8 |
Kommentar | Bäst i test. Mycket bra mixerresultat, enkelt handhavande och tåligt utförande. | Myket bra mixerresultat (perfekt smoothie), enkelt handhavande och tåligt utförande men väldigt högljudd. Kannan kan ej diskas i maskin. | Mycket bra smoothieresultat men tar lång tid. Ojämnt nöthack. Relativt tystgående och tåligt utförande. Kannan kan ej diskas i maskin. | Mycket bra smoothieresultat (perfekt smoothie) men mindre bra på att hacka nötter. Enkelt handhavande men högljudd. | Relativt tystgående och mycket bra mixerresultat. Tung med en totalvikt på mer än 7 kg, varav kannan väger 2 kg. Locket till kannan mindre tåligt för värme. | Bra mixerresultat för smoothie och is men är sämre på nötter. Tung glaskanna men i övrigt enkelt handhavande. Locket är lite känsligt för varma vätskor. | Bra mixerresultat för smoothie och nötter men sämre på is. Högt skärande ljud. Endast fasta program. Locket är känsligt för varma vätskor. Kannan kan diskas i maskin men inte rotordelen. | Mediokert mixerresultat. Högljudd. Tung glaskanna men i övrigt enkelt handhavande. | Dåligt mixerresultat. Relativt tystgående. Något svårmanövrerad med otydliga programval och tung glaskanna. Tåligt utförande. |
Ninja |
Braun |
Wilfa |
Bosch |
KitchenAid |
OBH Nordica |
Chef Matteo |
Electrolux |
Philips | |
Detect Power Mixer Pro | PowerBlend 9 | Powerfuel 1800 | Serie 6 VitaPower | Blender K400 Artisan | Prime Mix Blender | Blender III Vacuummixer | Explore 6 | 7000 Series | |
Cirkapris | 1 890 | 2 852 | 2 999 | 3 999 | 3 999 | 1 990 | 1 998 | 1 295 | 2 199 |
Konsumentkontakt | ninjakitchen.se | braunhousehold.com | wilfa.se | bosch-home.se | kitchenaid.se | obhnordica.se | power.se | electrolux.se | philips.se |
PRODUKTFAKTA | |||||||||
Motoreffekt (W) | 1 200 | 1 600 | 1 800 | 1 800 | 1 200 | 1 400 | 1 500 | 1 400 | 1 500 |
Hastighetsinställning | 1-10 | 1-10 | Variabel (min-max) | Variabel (min-max) | 0-5 | Variabel (min-max) | Ingen (endast program) | Variabel (min-max) | 1-12 |
Material kannan | Plast | Plast | Plast | Plast | Glas | Glas | Plast | Glas | Glas |
Volym kannan* (ml) | 1 900 | 2 000 | 1 800 | 2 000 | 1 375 | 1 750 | 1 500 | 1 750 | 1 800 |
Totalvikt (g) | 4 334 | 4 656 | 4 836 | 4 389 | 7 122 | 4 409 | 3 366 | 4 495 | 4 560 |
Kannans vikt med lock (g) | 1 370 | 1 103 | 1 558 | 1 079 | 1 876 | 1 940 | 754 | 2 080 | 1 990 |
Säkerhetslock till kannan | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej |
Diskmaskinsäker kanna | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja, men ej rotor med skärblad | Ja | Ja |
MÄTVÄRDEN & RESULTAT | |||||||||
Bullernivå (dB) | 89 | 94 | 85 | 90 | 83 | 91.5 | 88 | 93 | 89 |
Mixerresultat (1-10) | |||||||||
Smoothie | 7,0 | 10,0 | 9,3 | 10,0 | 7,3 | 8,5 | 9,3 | 5,4 | 4,3 |
Iskrossning | 7,8 | 7,0 | 8,7 | 6,2 | 8,7 | 7,8 | 5,3 | 6,2 | 6,2 |
Hacka nötter | 9,5 | 7,2 | 4,0 | 4,8 | 7,9 | 4,8 | 7,9 | 4,8 | 4,0 |
Beredningstid för smoothie (s) | 55 | 59 | 147 | 90 | 45 | 61 | 61 | 60 | 62 |
Kvalitet och uthållighetsprov | Ingen anmärkning | Ingen anmärkning | Ingen anmärkning | Innehållet i kannan blir väldigt varmt vid längre körningar | Locket något känsligt för varma vätskor och ånga (deformeras) | Locket något känsligt för varma vätskor och ånga (deformeras) | Locket mycket känsligt för varma vätskor och ånga (deformeras) | Ingen anmärkning | Ingen anmärkning |
Användarvänlighet: Program (1-10) | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 |
Användarvänlighet: Hantering av kannan(1-10) | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 |
TESTRESULTAT 1- 10 | |||||||||
Mixerprestanda (50%) | 8,3 | 8,3 | 7,5 | 7,7 | 8,3 | 7,7 | 7,8 | 6,3 | 5,7 |
Hanterbarhet/ användarvänlighet (20%) | 7,7 | 8,2 | 6,7 | 8,0 | 6,7 | 7,8 | 7,1 | 7,1 | 5,9 |
Uthållighet/ hållbarhet (20%) | 10 | 10 | 10 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 10 | 10 |
Bullernivå (10%) | 6,9 | 4,5 | 7,1 | 5,7 | 9,0 | 6,0 | 6,1 | 4,7 | 7,4 |
TOTALBETYG (100%) | 8,4 | 8,3 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,1 | 7,0 | 6,8 |
Kommentar | Bäst i test. Mycket bra mixerresultat, enkelt handhavande och tåligt utförande. | Myket bra mixerresultat (perfekt smoothie), enkelt handhavande och tåligt utförande men väldigt högljudd. Kannan kan ej diskas i maskin. | Mycket bra smoothieresultat men tar lång tid. Ojämnt nöthack. Relativt tystgående och tåligt utförande. Kannan kan ej diskas i maskin. | Mycket bra smoothieresultat (perfekt smoothie) men mindre bra på att hacka nötter. Enkelt handhavande men högljudd. | Relativt tystgående och mycket bra mixerresultat. Tung med en totalvikt på mer än 7 kg, varav kannan väger 2 kg. Locket till kannan mindre tåligt för värme. | Bra mixerresultat för smoothie och is men är sämre på nötter. Tung glaskanna men i övrigt enkelt handhavande. Locket är lite känsligt för varma vätskor. | Bra mixerresultat för smoothie och nötter men sämre på is. Högt skärande ljud. Endast fasta program. Locket är känsligt för varma vätskor. Kannan kan diskas i maskin men inte rotordelen. | Mediokert mixerresultat. Högljudd. Tung glaskanna men i övrigt enkelt handhavande. | Dåligt mixerresultat. Relativt tystgående. Något svårmanövrerad med otydliga programval och tung glaskanna. Tåligt utförande. |
*Deklarerat








