 
    
          Vinteroverall
| 
 Didriksons | 
 Everest | 
 Kappahl | 
 Polarn & Pyret | 
 Helly Hansen | 
 Ellos | 
 H&M | 
 Reima | |
| Bjärven Kid's Coverall | K ski overall | Kaxs Proxtec | Snowy padded suit | Kids’ Rider 2.0 Insulated Snow Suit | Áhkká | 3-i-1 Overall | Trondheim | |
| Cirkapris | 1 600 | 999 | 999 | 1 799 | 1 800 | 1 499 | 899 | 1 849 | 
| Konsumentkontakt | didriksons.se | stadium.se | kappahl.com | polarnopyret.se | hellyhansen.com | ellos.se | hm.se | reima.com | 
| PRODUKTINFORMATION | ||||||||
| Tillgängliga storlekar (cl) | 80-140 | 74-140 | 86-134 | 86-128 | 86-134 | 92-146 | 92-140 | 92-140 | 
| Råd vid tvätt / torkning | 40°C skontvätt, hängtorkning | 40°C, hängtorkning | 40°C skontvätt, hängtorkning | 40°C, torktumling | 40°C skontvätt, torktumling | 40°C, hängtorkning | 40°C, hängtorkning | 40°C, torktumling | 
| Tillverkningsland | Bangladesh | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | 
| Material | Polyamid och polyester | Polyester | Polyamid | Polyamid och polyester | Polyamid och polyester | Polyamid och polyester | Polyester/ Thermol | Polyuretan och polyester | 
| MÄTVÄRDEN FRÅN LABORATORIET | ||||||||
| Materialets rivstyrka (N) | 76/ 71 | 62/ 123 | 33/ 81 | 88/ 52 | 27/ 27 | 80/ 71 | 49/ 49 | 81/ 77 | 
| Tålighet (antal varv till trådbrott) | 2 300 | 2 000 | 1 000 | 3 500 | 500 | 500 | 1 000 | <500 | 
| Vattentäthet 3 provbitar (cm) | >1 000 | >703 | >1 000 | 550 | >690 | 440 | >520 | 440 | 
| Vattentäthet sittytan (cm) | >1 000 | >1 000 | >1 000 | 730 | >1 000 | 910 | 580 | 260 | 
| Andningsförmåga (g/m2/24h) | 1 840 | 1 800 | 1 000 | 1 300 | 3 300 | 3 100 | 3 000 | 2 500 | 
| TESTRESULTAT BETYG 1-10 | ||||||||
| Vattentäthet (40%) | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 6,6 | 8,4 | 6,6 | 6,1 | 5,4 | 
| Rivstyrka (20%) | 8,5 | 10,0 | 7,3 | 8,3 | 5,0 | 8,7 | 6,7 | 9,0 | 
| Tålighet mot nötning (20%) | 8,4 | 8,0 | 6,7 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 4,0 | 
| Andningsförmåga (20%) | 7,1 | 7,0 | 6,0 | 6,4 | 9,0 | 8,7 | 8,6 | 8,0 | 
| TOTALBETYG (100%) | 8,8 | 8,4 | 8,0 | 7,6 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,3 | 
| Kommentar | Mycket bra vattentäthet och genomgående bra kvalitet. | Genomgående bra kvalitet och prestanda. | Mycket bra vattentäthet men sämre andningsförmåga. | Tålig men sämre vattentäthet och andningsförmåga. | Bra vattentäthet och andas bra men sämre tålighet. | Rivstark och andas bra, men sämre vattentäthet och dåligt motstånd mot nötning. | Andas bra men i övrigt relativt dålig kvalitet och prestanda. | Rivstark men dåligt motstånd mot nötning och dålig vattentäthet. | 
| 
 Didriksons | 
 Everest | 
 Kappahl | 
 Polarn & Pyret | 
 Helly Hansen | 
 Ellos | 
 H&M | 
 Reima | |
| Bjärven Kid's Coverall | K ski overall | Kaxs Proxtec | Snowy padded suit | Kids’ Rider 2.0 Insulated Snow Suit | Áhkká | 3-i-1 Overall | Trondheim | |
| Cirkapris | 1 600 | 999 | 999 | 1 799 | 1 800 | 1 499 | 899 | 1 849 | 
| Konsumentkontakt | didriksons.se | stadium.se | kappahl.com | polarnopyret.se | hellyhansen.com | ellos.se | hm.se | reima.com | 
| PRODUKTINFORMATION | ||||||||
| Tillgängliga storlekar (cl) | 80-140 | 74-140 | 86-134 | 86-128 | 86-134 | 92-146 | 92-140 | 92-140 | 
| Råd vid tvätt / torkning | 40°C skontvätt, hängtorkning | 40°C, hängtorkning | 40°C skontvätt, hängtorkning | 40°C, torktumling | 40°C skontvätt, torktumling | 40°C, hängtorkning | 40°C, hängtorkning | 40°C, torktumling | 
| Tillverkningsland | Bangladesh | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | 
| Material | Polyamid och polyester | Polyester | Polyamid | Polyamid och polyester | Polyamid och polyester | Polyamid och polyester | Polyester/ Thermol | Polyuretan och polyester | 
| MÄTVÄRDEN FRÅN LABORATORIET | ||||||||
| Materialets rivstyrka (N) | 76/ 71 | 62/ 123 | 33/ 81 | 88/ 52 | 27/ 27 | 80/ 71 | 49/ 49 | 81/ 77 | 
| Tålighet (antal varv till trådbrott) | 2 300 | 2 000 | 1 000 | 3 500 | 500 | 500 | 1 000 | <500 | 
| Vattentäthet 3 provbitar (cm) | >1 000 | >703 | >1 000 | 550 | >690 | 440 | >520 | 440 | 
| Vattentäthet sittytan (cm) | >1 000 | >1 000 | >1 000 | 730 | >1 000 | 910 | 580 | 260 | 
| Andningsförmåga (g/m2/24h) | 1 840 | 1 800 | 1 000 | 1 300 | 3 300 | 3 100 | 3 000 | 2 500 | 
| TESTRESULTAT BETYG 1-10 | ||||||||
| Vattentäthet (40%) | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 6,6 | 8,4 | 6,6 | 6,1 | 5,4 | 
| Rivstyrka (20%) | 8,5 | 10,0 | 7,3 | 8,3 | 5,0 | 8,7 | 6,7 | 9,0 | 
| Tålighet mot nötning (20%) | 8,4 | 8,0 | 6,7 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 4,0 | 
| Andningsförmåga (20%) | 7,1 | 7,0 | 6,0 | 6,4 | 9,0 | 8,7 | 8,6 | 8,0 | 
| TOTALBETYG (100%) | 8,8 | 8,4 | 8,0 | 7,6 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,3 | 
| Kommentar | Mycket bra vattentäthet och genomgående bra kvalitet. | Genomgående bra kvalitet och prestanda. | Mycket bra vattentäthet men sämre andningsförmåga. | Tålig men sämre vattentäthet och andningsförmåga. | Bra vattentäthet och andas bra men sämre tålighet. | Rivstark och andas bra, men sämre vattentäthet och dåligt motstånd mot nötning. | Andas bra men i övrigt relativt dålig kvalitet och prestanda. | Rivstark men dåligt motstånd mot nötning och dålig vattentäthet. | 







