
Honung
Bimäster | Garant | Svensk Landskapshonung | Eldorado | Coop Xtra | ICA Basic | ICA | Gårdshonung | Svensk honungsförädling | Coop | |
Vikt (g) | 450 | 500 | 650 | 700 | 450 | 650 | 700 | 650 | 500 | 700 |
Cirkapris/ förpackning (kr) | 87,00 | 60,00 | 84,00 | 43,00 | 38,00 | 38,00 | 80,00 | 70,00 | 76,00 | 85,00 |
Cirkapris/ 100g (kr) | 19,33 | 12,00 | 12,92 | 6,14 | 8,44 | 5,85 | 11,43 | 10,77 | 15,20 | 12,14 |
Ursprungsland | Sverige | Sverige | Sverige | Icke-EU honung | EU och icke-EU honung | EU och icke-EU honung | EU och icke-EU honung | Ukraina och Sydamerika | Sverige | Bulgarien och Rumänien |
Konsument kontakt | upplandshonung.se | axfood.se | landskapshonung.se | axfood.se | coop.se | ica.se | ica.se | gardshonung.se | svenskhonungs-foradling.se | coop.se |
Märkning | Krav | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET | ||||||||||
Diastasaktivitet, min 8,0 | 22,9 | 23,0 | 18,7 | 12,1 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,1 | 10,2 | 7,7 |
HMF, max 40,0 (mg/kg) | 17,2 | 24,0 | 21,5 | 17,9 | 20,2 | 20,0 | 19,5 | 44,9 | 59,3 | 33,1 |
Invertasaktivitet (U/kg)* | 69 | 44,0 | 37,0 | 24,0 | 12,0 | 10,0 | <10 | <10 | 11,0 | <10 |
Vattenhalt (g/100g) | 17,1 | 18,4 | 17,6 | 17,7 | 17,3 | 18,1 | 17,1 | 17,3 | 18,0 | 16,6 |
Fruktos (g/100g) | 38,8 | 35,9 | 39,8 | 40,9 | 41,2 | 40,6 | 41,1 | 40,1 | 37,8 | 41,4 |
Glukos (g/100g) | 34,9 | 34,8 | 37,0 | 38,8 | 41,5 | 37,4 | 40,2 | 39,8 | 38,3 | 38,1 |
Äkta honung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
Främmande sockerarter (<7%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.075 |
BETYG 1-10 | ||||||||||
Äkta honung (25%) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 |
Klarar EU:s kriterier (50%) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 |
Kvalitet (25%) | 8,9 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 6,0 | 5,7 | 6,5 |
TOTALBETYG (100%) | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,0 | 5,9 | 4,6 |
Kommentar | Bäst i test. Minimalt processad och högt enzyminnehåll | Bra kvalitet. Mindre processad och relativt högt enzyminnehåll. | Bra kvalitet. Mindre processad och relativt högt enzyminnehåll. | Bra kvalitet. Mindre processad och relativt högt enzyminnehåll. | Uppfyller kraven men mycket processad och lågt enzyminnehåll. | Uppfyller kraven men mycket processad och lågt enzyminnehåll. | Uppfyller kraven men mycket processad och lågt enzyminnehåll. | Uppfyller kraven tack vare delvis tropiskt ursprung, men lågt enzyminnehåll. | Äkta honung men mycket processad och klarar inte EU:s kvalitetskrav. | Ej äkta honung. Innehåller främmande sockerarter. |
Bimäster | Garant | Svensk Landskapshonung | Eldorado | Coop Xtra | ICA Basic | ICA | Gårdshonung | Svensk honungsförädling | Coop | |
Vikt (g) | 450 | 500 | 650 | 700 | 450 | 650 | 700 | 650 | 500 | 700 |
Cirkapris/ förpackning (kr) | 87,00 | 60,00 | 84,00 | 43,00 | 38,00 | 38,00 | 80,00 | 70,00 | 76,00 | 85,00 |
Cirkapris/ 100g (kr) | 19,33 | 12,00 | 12,92 | 6,14 | 8,44 | 5,85 | 11,43 | 10,77 | 15,20 | 12,14 |
Ursprungsland | Sverige | Sverige | Sverige | Icke-EU honung | EU och icke-EU honung | EU och icke-EU honung | EU och icke-EU honung | Ukraina och Sydamerika | Sverige | Bulgarien och Rumänien |
Konsument kontakt | upplandshonung.se | axfood.se | landskapshonung.se | axfood.se | coop.se | ica.se | ica.se | gardshonung.se | svenskhonungs-foradling.se | coop.se |
Märkning | Krav | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET | ||||||||||
Diastasaktivitet, min 8,0 | 22,9 | 23,0 | 18,7 | 12,1 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,1 | 10,2 | 7,7 |
HMF, max 40,0 (mg/kg) | 17,2 | 24,0 | 21,5 | 17,9 | 20,2 | 20,0 | 19,5 | 44,9 | 59,3 | 33,1 |
Invertasaktivitet (U/kg)* | 69 | 44,0 | 37,0 | 24,0 | 12,0 | 10,0 | <10 | <10 | 11,0 | <10 |
Vattenhalt (g/100g) | 17,1 | 18,4 | 17,6 | 17,7 | 17,3 | 18,1 | 17,1 | 17,3 | 18,0 | 16,6 |
Fruktos (g/100g) | 38,8 | 35,9 | 39,8 | 40,9 | 41,2 | 40,6 | 41,1 | 40,1 | 37,8 | 41,4 |
Glukos (g/100g) | 34,9 | 34,8 | 37,0 | 38,8 | 41,5 | 37,4 | 40,2 | 39,8 | 38,3 | 38,1 |
Äkta honung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
Främmande sockerarter (<7%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.075 |
BETYG 1-10 | ||||||||||
Äkta honung (25%) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 |
Klarar EU:s kriterier (50%) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 |
Kvalitet (25%) | 8,9 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 6,0 | 5,7 | 6,5 |
TOTALBETYG (100%) | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,0 | 5,9 | 4,6 |
Kommentar | Bäst i test. Minimalt processad och högt enzyminnehåll | Bra kvalitet. Mindre processad och relativt högt enzyminnehåll. | Bra kvalitet. Mindre processad och relativt högt enzyminnehåll. | Bra kvalitet. Mindre processad och relativt högt enzyminnehåll. | Uppfyller kraven men mycket processad och lågt enzyminnehåll. | Uppfyller kraven men mycket processad och lågt enzyminnehåll. | Uppfyller kraven men mycket processad och lågt enzyminnehåll. | Uppfyller kraven tack vare delvis tropiskt ursprung, men lågt enzyminnehåll. | Äkta honung men mycket processad och klarar inte EU:s kvalitetskrav. | Ej äkta honung. Innehåller främmande sockerarter. |
* Högre värde är bättre